2020.7.4-7.5結果

勝負馬A・B・Cは月末まとめて

 

勝負馬券

土曜日

01 函館 3R 単勝  01 300円 0円   
02 函館 4R 単勝  01 500円 0円   
03 函館 8R 単勝  02 500円 02 690円 3,450円   
04 函館 11R 単勝  01 200円 0円   
05 函館 12R 単勝  05 300円 0円   
06 福島 2R 単勝  06 300円 06 260円 780円   
07 福島 3R 単勝  04 500円 0円   
08 福島 7R 単勝  10 200円 0円   
09 福島 10R 単勝  01 300円 0円   
10 福島 11R 単勝  15 600円 0円   
11 阪神 2R 単勝  04 600円 0円   
12 阪神 3R 単勝  08 300円 08 260円 780円   
13 阪神 7R 単勝  11 300円 11 350円 1,050円   
14 阪神 8R 単勝  05 300円 0円   
15 阪神 11R 単勝  15 500円 0円   
16 函館 8R 単勝  01 400円 0円   
合計           6,100円     6,060円  

日曜日

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額   馬券  
01 函館 3R 単勝  01 600円 01 690円 4,140円   
02 函館 4R 単勝  11 200円 0円   
03 函館 6R 単勝  01 500円 0円   
04 函館 7R 単勝  05 500円 05 390円 1,950円   
05 函館 9R 単勝  02 300円 02 690円 2,070円   
06 函館 11R 単勝  04 200円 04 540円 1,080円   
07 函館 12R 単勝  02 100円 0円   
08 福島 3R 単勝  03 200円 0円   
09 福島 11R 単勝  03 300円 0円   
10 阪神 3R 単勝  13 600円 0円   
11 阪神 4R 単勝  12 600円 0円   
12 阪神 7R 単勝  06 500円 06 3,170円 15,850円   
13 阪神 8R 単勝  14 300円 0円   
14 阪神 11R 単勝  08 200円 0円   
15 阪神 12R 単勝  05 600円 0円   
合計           5,700円     25,090円  
通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額   馬券  
01 福島 10R 単勝  06 100円 06 470円 470円   
合計           100円     470円  

11900円購入 31620円払い戻し

総計

54500円購入 63590円払い戻し

やっとプラスに